M I T G L I E D E R S T A N D V O N 1 9 6 4 - 1 9 9 3
JAHR SCHÜTZEN HERREN ( AB 21 JAHREN ) SCHÜTZEN DAMEN ( AB 21 JAHREN ) JUNIOREN ( 18 - 20 JAHRE ) JUGEND ( 15 - 17 JAHRE ) SCHÜLER ( 12 - 14 JAHRE ) ZWEITMIT-GLIEDER HERREN ZWEITMIT-GLIEDER DAMEN TOTAL DIFFERENZ ZUM VORJAHR
1964 20 0 0 0 0 0 0 20 0
1965 37 0 3 0 0 0 0 40 20
1966 40 2 6 1 1 0 0 50 10
1967 51 4 9 4 0 0 0 68 18
1968 69 4 2 2 0 2 0 79 11
1969 81





81 2
1970 65 4 3 0 0 2 0 74 -7
1971 41 3 4 0 0 2 0 50 -24
1972 53 2 4 0 0 3 0 62 12
1973 55 10 2 0 0 3 0 70 8
1974 46 11 6 5 0 4 0 72 2
1975 44 10 8 3 0 4 0 69 -3
1976 41 11 11 8 5 6 0 82 13
1977 45 8 9 8 4 5 0 79 -3
1978 47 8 9 3 6 9 0 82 3
1979 40 5 6 7 1 7 0 66 -16
1980 45 14 8 11 3 9 1 91 25
1981 43 18 9 10 3 9 1 93 2
1982 44 23 9 10 2 10 1 99 6
1983 56 19 10 7 1 9 1 103 4
1984 57 25 12 4 0 10 1 109 6
1985 55 23 9 3 0 10 1 101 -8
1986 58 29 7 6 4 9 1 114 13
1987 53 31 10 7 11 9 1 122 8
1988 62 31 8 16 11 9 1 138 16
1989 69 32 10 14 4 14 0 143 5
1990 67 38 10 18 4 13 2 152 9
1991 60 41 15 13 6 14 3 152 0
1992 74 39 14 15 7 14 3 166 14
1993 71 36 16 10 2 13 3 151 -15
M I T G L I E D E R S T A N D V O N 1 9 9 4 - 2 0 2 3
JAHR SCHÜTZEN HERREN ( AB 21 JAHREN ) SCHÜTZEN DAMEN ( AB 21 JAHREN ) JUNIOREN ( 18 - 20 JAHRE ) JUGEND ( 15 - 17 JAHRE ) SCHÜLER ( 12 - 14 JAHRE ) ZWEITMIT-GLIEDER HERREN ZWEITMIT-GLIEDER DAMEN TOTAL DIFFERENZ ZUM VORJAHR
1994 125 37




162 11
1995 131 37




168 6
1996 110 37 10 11 7 19 5 199 31
1997 97 32 5 11 5 19 2 171 -28
1998 95 34 5 11 5 19 2 171 0
1999 94 36 9 11 4 18 2 174 3
2000 90 35 10 10 1 20 2 168 -6
2001 86 44 8 7 10 20 2 177 9
2002 111 37


20 2 170 -7
2003 90 45 10 8 7 20 2 182 12
2004 87 48 8 17 2 19 2 183 1
2005 91 47 6 12 10 17 2 185 2
2006 93 48 8 9 11 18 2 189 4
2007 97 50 14 6 8 16 3 194 5
2008 88 52 13 14 6 18 3 194 0
2009 92 53 8 13 7 15 3 191 -3
2010 95 50 7 10 6 14 3 185 -6
2011 92 51 18 2 6 12 3 184 -1
2012 91 52 15 3 6 12 3 182 -2
2013 95 59 10 6 17 12 3 202 20
2014 92 63 3 10 21 14 3 206 4
2015 93 61 5 16 11 14 4 204 -2
2016






0 -204
2017






0 0
2018






0 0
2019






0 0
2020






0 0
2021






0 0
2022






0 0
2023






0 0